您現在的位置:首頁 > 表演校考資訊 > 四川師范大學 > 四川師范大學招生簡章
來源:中影人藝考表演學苑 發布時間:2019-06-20
招生代碼 | 省份 | 招生專業 | 學制 | 計劃數 | 校區 | 學院 | 專業備注 | 科類 | 批次 | 學費 |
5120 | 四川 | 地理科學類 | 四年 | 165 | 成龍校區 | 地理與資源科學學院 | 理工 | 本科一批 | 4100 | |
100 | 文史 | 4100 | ||||||||
服裝設計與工程 | 49 | 服裝與設計藝術學院 | 理工 | 4100 | ||||||
安全工程 | 104 | 工學院 | 理工 | 4100 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 93 | 理工 | 4100 | |||||||
工程造價 | 88 | 理工 | 3700 | |||||||
工業設計 | 48 | 理工 | 4100 | |||||||
計算機類 | 182 | 計算機科學學院 | 理工 | 4100 | ||||||
教育技術學 | 62 | 理工 | 3700 | |||||||
工商管理 | 30 | 經濟與管理學院 | 文史 | 3700 | ||||||
46 | 理工 | 3700 | ||||||||
公共事業管理 | 10 | 文史 | 3700 | |||||||
20 | 理工 | 3700 | ||||||||
國際經濟與貿易 | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
29 | 理工 | 3700 | ||||||||
金融工程 | 62 | 理工 | 3700 | |||||||
經濟學 | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
30 | 理工 | 3700 | ||||||||
財務管理 | 20 | 商學院 | 文史 | 3700 | ||||||
50 | 理工 | 3700 | ||||||||
工業工程 | 48 | 理工 | 3700 | |||||||
會計學 | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
59 | 理工 | 3700 | ||||||||
審計學 | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
58 | 理工 | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 10 | 文史 | 3700 | |||||||
16 | 理工 | 3700 | ||||||||
生物科學類 | 200 | 生命科學學院 | 理工 | 4100 | ||||||
食品質量與安全 | 43 | 理工 | 4100 | |||||||
俄語 | 20 | 外國語學院 | 文史 | 3700 | ||||||
18 | 理工 | 3700 | ||||||||
法語 | 1 | 文史 | 3700 | |||||||
1 | 理工 | 3700 | ||||||||
日語 | 4 | 文史 | 3700 | |||||||
4 | 理工 | 3700 | ||||||||
英語 | 57 | 文史 | 3700 | |||||||
56 | 理工 | 3700 | ||||||||
電子信息類 | 170 | 物理與電子工程學院 | 理工 | 4100 | ||||||
通信工程 | 50 | 高端技術技能型本科 | 理工 | 4100 | ||||||
物理學 | 141 | 理工 | 4100 | |||||||
法學 | 100 | 獅子山校區 | 法學院 | 文史 | 3700 | |||||
79 | 理工 | 3700 | ||||||||
漢語國際教育 | 78 | 國際教育學院 | 文史 | 3700 | ||||||
化學 | 181 | 化學與材料科學學院 | 理工 | 4100 | ||||||
環境工程 | 42 | 理工 | 4100 | |||||||
科學教育 | 24 | 理工 | 3700 | |||||||
教育學 | 3 | 教育科學學院 | 文史 | 3700 | ||||||
2 | 理工 | 3700 | ||||||||
特殊教育 | 16 | 文史 | 3700 | |||||||
5 | 理工 | 3700 | ||||||||
小學教育 | 6 | 文史 | 3700 | |||||||
5 | 理工 | 3700 | ||||||||
學前教育 | 41 | 文史 | 3700 | |||||||
30 | 理工 | 3700 | ||||||||
酒店管理 | 39 | 歷史文化與旅游學院 | 文史 | 3700 | ||||||
20 | 理工 | 3700 | ||||||||
歷史學 | 141 | 文史 | 3700 | |||||||
旅游管理 | 57 | 文史 | 3700 | |||||||
37 | 理工 | 3700 | ||||||||
思想政治教育 | 77 | 馬克思主義學院 | 文史 | 3700 | ||||||
金融數學 | 38 | 數學科學學院 | 理工 | 3700 | ||||||
數學類 | 147 | 理工 | 4100 | |||||||
統計學 | 23 | 理工 | 4100 | |||||||
漢語言文學 | 259 | 文學院 | 文史 | 3700 | ||||||
秘書學 | 38 | 文史 | 3700 | |||||||
心理學 | 30 | 心理學院 | 文史 | 4100 | ||||||
20 | 理工 | 4100 | ||||||||
廣播電視學 | 43 | 影視與傳媒學院 | 文史 | 3700 | ||||||
29 | 理工 | 3700 | ||||||||
網絡與新媒體 | 32 | 文史 | 3700 | |||||||
29 | 理工 | 3700 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃
ONLINE MESSAGE