您好,歡迎來(lái)到中影人教育表演學(xué)苑!
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 表演校考資訊 > 四川師范大學(xué) > 四川師范大學(xué)招生簡(jiǎn)章
來(lái)源:中影人藝考表演學(xué)苑 發(fā)布時(shí)間:2019-06-20
招生代碼 | 省份 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 專業(yè)備注 | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
5120 | 四川 | 地理科學(xué)類 | 四年 | 165 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科一批 | 4100 | |
100 | 文史 | 4100 | ||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 49 | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 4100 | ||||||
安全工程 | 104 | 工學(xué)院 | 理工 | 4100 | ||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 93 | 理工 | 4100 | |||||||
工程造價(jià) | 88 | 理工 | 3700 | |||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 48 | 理工 | 4100 | |||||||
計(jì)算機(jī)類 | 182 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 4100 | ||||||
教育技術(shù)學(xué) | 62 | 理工 | 3700 | |||||||
工商管理 | 30 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 文史 | 3700 | ||||||
46 | 理工 | 3700 | ||||||||
公共事業(yè)管理 | 10 | 文史 | 3700 | |||||||
20 | 理工 | 3700 | ||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
29 | 理工 | 3700 | ||||||||
金融工程 | 62 | 理工 | 3700 | |||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
30 | 理工 | 3700 | ||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 20 | 商學(xué)院 | 文史 | 3700 | ||||||
50 | 理工 | 3700 | ||||||||
工業(yè)工程 | 48 | 理工 | 3700 | |||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
59 | 理工 | 3700 | ||||||||
審計(jì)學(xué) | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
58 | 理工 | 3700 | ||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 文史 | 3700 | |||||||
16 | 理工 | 3700 | ||||||||
生物科學(xué)類 | 200 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 4100 | ||||||
食品質(zhì)量與安全 | 43 | 理工 | 4100 | |||||||
俄語(yǔ) | 20 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文史 | 3700 | ||||||
18 | 理工 | 3700 | ||||||||
法語(yǔ) | 1 | 文史 | 3700 | |||||||
1 | 理工 | 3700 | ||||||||
日語(yǔ) | 4 | 文史 | 3700 | |||||||
4 | 理工 | 3700 | ||||||||
英語(yǔ) | 57 | 文史 | 3700 | |||||||
56 | 理工 | 3700 | ||||||||
電子信息類 | 170 | 物理與電子工程學(xué)院 | 理工 | 4100 | ||||||
通信工程 | 50 | 高端技術(shù)技能型本科 | 理工 | 4100 | ||||||
物理學(xué) | 141 | 理工 | 4100 | |||||||
法學(xué) | 100 | 獅子山校區(qū) | 法學(xué)院 | 文史 | 3700 | |||||
79 | 理工 | 3700 | ||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 78 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 文史 | 3700 | ||||||
化學(xué) | 181 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 4100 | ||||||
環(huán)境工程 | 42 | 理工 | 4100 | |||||||
科學(xué)教育 | 24 | 理工 | 3700 | |||||||
教育學(xué) | 3 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 文史 | 3700 | ||||||
2 | 理工 | 3700 | ||||||||
特殊教育 | 16 | 文史 | 3700 | |||||||
5 | 理工 | 3700 | ||||||||
小學(xué)教育 | 6 | 文史 | 3700 | |||||||
5 | 理工 | 3700 | ||||||||
學(xué)前教育 | 41 | 文史 | 3700 | |||||||
30 | 理工 | 3700 | ||||||||
酒店管理 | 39 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 文史 | 3700 | ||||||
20 | 理工 | 3700 | ||||||||
歷史學(xué) | 141 | 文史 | 3700 | |||||||
旅游管理 | 57 | 文史 | 3700 | |||||||
37 | 理工 | 3700 | ||||||||
思想政治教育 | 77 | 馬克思主義學(xué)院 | 文史 | 3700 | ||||||
金融數(shù)學(xué) | 38 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 3700 | ||||||
數(shù)學(xué)類 | 147 | 理工 | 4100 | |||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 23 | 理工 | 4100 | |||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 259 | 文學(xué)院 | 文史 | 3700 | ||||||
秘書學(xué) | 38 | 文史 | 3700 | |||||||
心理學(xué) | 30 | 心理學(xué)院 | 文史 | 4100 | ||||||
20 | 理工 | 4100 | ||||||||
廣播電視學(xué) | 43 | 影視與傳媒學(xué)院 | 文史 | 3700 | ||||||
29 | 理工 | 3700 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 32 | 文史 | 3700 | |||||||
29 | 理工 | 3700 |
說(shuō)明:文章內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),萬(wàn)分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃
ONLINE MESSAGE