您好,歡迎來到中影人教育表演學(xué)苑!
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 表演校考資訊 > 四川師范大學(xué) > 四川師范大學(xué)招生簡(jiǎn)章
來源:中影人藝考表演學(xué)苑 發(fā)布時(shí)間:2019-06-12
招生代碼 | 省份 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 校區(qū) | 學(xué)院 | 科類 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
5120 | 四川 | 表演 | 四年 | 26 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 10000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 43 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 161 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 80 | 藝術(shù)(不分文理) | 45000 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 75 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | ||||||
繪畫 | 40 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | |||||||
美術(shù)學(xué) | 8 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | |||||||
繪畫(中外合作辦學(xué)) | 60 | 藝術(shù)(不分文理) | 40000 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 71 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | |||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 31 | 體育學(xué)院 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 6000 | |||||
體育教育 | 83 | 體育(不分文理) | 3700 | |||||||
舞蹈表演 | 86 | 舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 10000 | |||||
舞蹈學(xué) | 57 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | |||||||
音樂表演 | 音樂劇 | 66 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | ||||||
音樂表演 | 器樂 | 30 | 音樂學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | |||||
音樂表演 | 聲樂 | 80 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | ||||||
音樂表演 | 流行演唱 | 22 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | ||||||
音樂學(xué) | 135 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 | |||||||
戲劇影視文學(xué) | 13 | 獅子山校區(qū) | 文學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 10000 | |||||
13 | 藝術(shù)(理) | 10000 | ||||||||
播音與主持藝術(shù) | 6 | 影視與傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)(不分文理) | 8000 | ||||||
廣播電視編導(dǎo) | 14 | 藝術(shù)(文) | 10000 | |||||||
14 | 藝術(shù)(理) | 10000 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 98 | 藝術(shù)(不分文理) | 6000 | |||||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 2 | 藝術(shù)(文) | 10000 | |||||||
3 | 藝術(shù)(理) | 10000 | ||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 62 | 藝術(shù)(不分文理) | 10000 |
說明:文章內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃
ONLINE MESSAGE