国产在线1区_亚洲成人欧美在线_国产1区2区3区中文字幕_好吊一区二区三区_深夜激情视频_亚洲精久

您好,歡迎來到中影人教育表演學苑!

24小時熱線:

400-860-8997

中央戲劇學院分數線

中央戲劇學院藝術類錄取分數線

來源:中影人藝考表演學苑 發布時間:2020-04-24

2018年中央戲劇學院藝術類錄取分數線

         
系別 專業名稱 招考方向 北京 天津 河北 山西 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江
表演系 表演 話劇影視表演班 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 185/185 319/319
話劇影視表演雙學位班 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 185/185 319/319
導演系 戲劇影視導演 戲劇導演 461/426 422/443 447/409 437/413 442/414 434/426 392/378 402/402 247/246 470/470
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺設計 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 225/225 319/319
舞臺燈光 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 225/225 319/319
舞臺服裝 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 225/225 319/319
舞臺化裝 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 225/225 319/319
舞臺造型體現 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 225/225 319/319
演藝影像設計 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 225/225 319/319
戲劇文學系 戲劇影視文學 戲劇創作 490/452 448/471 475/434 464/439 470/439 461/453 417/401 427/427 263/262 500/500
電視劇創作 490/452 448/471 475/434 464/439 470/439 461/453 417/401 427/427 263/262 500/500
戲劇學 戲劇史論與批評 461/426 422/443 447/409 437/413 442/414 434/426 392/378 402/402 247/246 470/470
戲劇策劃與應用 461/426 422/443 447/409 437/413 442/414 434/426 392/378 402/402 247/246 470/470
音樂劇系 表演 音樂劇表演 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 185/185 319/319
京劇系 表演 京劇表演 220/194 196/183 198/161 214/194 207/166 194/182 183/159 180/180 116/117 221/221
表演 京劇音樂伴奏 220/194 196/183 198/161 214/194 207/166 194/182 183/159 180/180 116/117 221/221
歌劇系 表演 歌劇表演 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 185/185 319/319
舞劇系 表演 舞劇表演 220/194 196/183 198/161 214/194 207/166 194/182 183/159 180/180 116/117 221/221
偶劇系 表演 偶劇表演與設計 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 185/185 319/319
戲劇教育系戲劇管理系 戲劇影視導演 戲劇教育 461/426 422/443 447/409 437/413 442/414 434/426 392/378 402/402 247/246 470/470
戲劇管理系 戲劇影視導演 演出制作 461/426 422/443 447/409 437/413 442/414 464/426 392/378 402/402 247/246 470/470
電影電視系 戲劇影視導演 影視編導 461/426 422/443 447/409 434/413 442/414 434/426 392/378 402/402 247/246 470/470
戲劇影視導演 影視制片 461/426 422/443 447/409 437/413 442/414 434/426 392/378 402/402 247/246 470/470
播音與主持藝術 廣播電視節目主持 340/300 283/264 266/266 355/335 300/239 280/263 240/223 261/261 185/185 319/319
              

 

 

系別 專業名稱 招考方向 安徽 福建 江西 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西
表演系 表演 話劇影視表演班 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
話劇影視表演雙學位班 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
導演系 戲劇影視導演 戲劇導演 440/404 441/392 454/422 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺設計 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
舞臺燈光 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
舞臺服裝 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
舞臺化裝 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
舞臺造型體現 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
演藝影像設計 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
戲劇文學系 戲劇影視文學 戲劇創作 468/429 468/417 483/448 417/401 427/427 263/262 500/500 468/429 468/417 483/448
電視劇創作 468/429 468/417 483/448 417/401 427/427 263/262 500/500 468/429 468/417 483/448
戲劇學 戲劇史論與批評 440/404 441/392 454/422 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
戲劇策劃與應用 440/404 441/392 454/422 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
音樂劇系 表演 音樂劇表演 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
京劇系 表演 京劇表演 219/194 201/170 223/201 183/159 180/180 116/117 221/221 219/194 201/170 223/201
表演 京劇音樂伴奏 219/194 201/170 223/201 183/159 180/180 116/117 221/221 219/194 201/170 223/201
歌劇系 表演 歌劇表演 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
舞劇系 表演 舞劇表演 219/19 201/170 223/201 183/159 180/180 116/117 221/221 219/19 201/170 223/201
偶劇系 表演 偶劇表演與設計 316/281 290/246 290/290 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
戲劇教育系戲劇管理系 戲劇影視導演 戲劇教育 440/404 441/392 454/422 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
戲劇管理系 戲劇影視導演 演出制作 440/404 441/392 454/422 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
電影電視系 戲劇影視導演 影視編導 440/404 441/392 454/422 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
戲劇影視導演 影視制片 440/404 441/392 454/422 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
播音與主持藝術 廣播電視節目主持 341/303 290/246 290/290 240/223 261/261 185/185 319/319 341/303 290/246 290/290

中央戲劇學院藝術類錄取分數線

說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!

免費預約教師授課

ONLINE MESSAGE

姓名:
電話:
驗證碼: 看不清楚
?
主站蜘蛛池模板: 亚洲激情在线视频 | 亚洲爽爽网| 亚洲福利天堂 | 亚洲欧美在线播放 | 日韩视频中文字幕 | 亚洲精品在线看 | 国产精品美女久久久久久久网站 | 成人欧美一区二区三区在线播放 | 国产视频一二区 | 亚洲精品乱码 | 国语成人 | 毛片免费观看 | 精品成人网 | 国产一区二区精品 | 国产精品嫩草影视久久久 | 精品视频免费观看 | 91久久精品一区二区二区 | 国产免费一区 | 国产三级毛片 | 老司机av福利 | 免费一区二区三区四区 | 日本久久精品 | 久久99精品国产一区二区三区 | 成人97精品毛片免费看 | 黄色av网站在线观看 | 久久久久久久一区 | 最近免费中文在线大全高清2019 | 国产福利不卡 | 国产一区二区三区免费 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 久久99精品久久久久久秒播放器 | 性色av网站| 精品性高朝久久久久久久 | 99久久er热在这里只有精品15 | h片在线 | www99re | 国产免费av在线 | 成人欧美一区二区三区视频xxx | 国产成人精品一区二区三区四区 | 国产一级黄色片子 | 日韩1区|