您好,歡迎來到中影人教育表演學苑!
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 表演校考資訊 > 中國傳媒大學 > 中國傳媒大學分數(shù)線
來源:中影人藝考表演學苑 發(fā)布時間:2023-02-09
專業(yè)代號 | 專業(yè)(含招考方向)名稱 | 初試合格分數(shù)線 |
1 | 播音與主持藝術(shù) | 60 |
2 | 播音與主持藝術(shù)(中英雙語播音主持方向) | 55 |
3 | 播音與主持藝術(shù)(中朝、中韓雙語播音主持方向) | 55 |
4 | 播音與主持藝術(shù)(中西雙語播音主持方向) | 55 |
5 | 廣播電視編導(電視編輯方向) | 62 |
6 | 廣播電視編導(全媒體攝制方向) | 60 |
7 | 廣播電視編導(文藝編導方向) | 63 |
8 | 戲劇影視文學 | 67 |
9 | 戲劇影視導演 | 70 |
10 | 表演 | 60 |
11 | 攝影 | 60 |
12 | 影視攝影與制作 | 60 |
13 | 環(huán)境設(shè)計(光影空間藝術(shù)方向) | 60 |
14 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 60 |
15 | 視覺傳達設(shè)計(廣告設(shè)計方向) | 60 |
16 | 漫畫 | 55 |
17 | 動畫 | 58 |
18 | 動畫(游戲藝術(shù)方向) | 58 |
19 | 新媒體藝術(shù) | 58 |
20 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 |
21 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂方向) | 58 |
22 | 錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 60 |
23 | 錄音藝術(shù)(音響導演方向) | 60 |
24 | 音樂學(音樂傳播方向) | 60 |
25 | 音樂學(音樂編輯方向) | 60 |
26 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂方向) | 53 |
27 | 音樂表演(聲樂演唱方向) | 53 |
S1 | 表演(音樂劇雙學位班) | 55 |
H1 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 45 |
說明:文章內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理僅供參考,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃
ONLINE MESSAGE