來源:中影人藝考表演學苑 發布時間:2019-06-14
根據教育部教學廳[2018]13號文件規定,專業合格考生數量不得超過計劃數的4倍。山東藝術學院2019年省外各專業合格線劃定情況如下(單科成績為“0”分,基礎樂科未過線、專業成績未達到60分的不在合格范圍之內):
專業代號 | 專業名稱 | 計劃 | 劃線比例 | 最低分數線 |
3703 | 音樂表演(演唱) | 15 | 1:4 | 75.00 |
3704 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 11 | 1:4 | 65.33 |
3705 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 14 | 1:3.29 | 61.00 |
3706 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 3 | 1:4 | 77.33 |
3707 | 繪畫 | 60 | 1:4 | 74.40 |
3711 | 中國畫 | 20 | 1:4 | 69.67 |
3712 | 書法學 | 10 | 1:4 | 76.10 |
3713 | 表演 | 男10 | 1:4 | 73.20 |
女10 | 1:4 | 71.53 | ||
3714 | 播音與主持藝術 | 25 | 1:4 | 76.84 |
3715 | 戲劇影視導演 | 20 | 1:4 | 78.17 |
3716 | 戲劇影視文學 | 10 | 1:4 | 66.00 |
3717 | 戲劇學 | 10 | 1:4 | 73.00 |
3718 | 音樂學(師范類) | 8 | 1:4 | 72.67 |
3719 | 音樂表演(音樂?。?/td> | 5 | 1:4 | 64.67 |
3720 | 音樂表演(現代音樂) | 5 | 1:3.8 | 63.33 |
3721 | 視覺傳達設計 | 65 | 1:4 | 72.51 |
3722 | 環境設計 | 65 | 1:4 | 74.17 |
3725 | 工藝美術 | 20 | 1:4 | 74.67 |
3727 | 舞蹈表演 | 32 | 1:3.66 | 61.33 |
3730 | 表演(戲曲表演) | 2 | 1:2.5 | 81.00 |
3731 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 2 | 1:4 | 77.33 |
3733 | 廣播電視編導 | 17 | 1:4 | 76.50 |
3735 | 動畫 | 20 | 1:4 | 73.63 |
3740 | 戲劇影視美術設計 | 25 | 1:4 | 73.98 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃
ONLINE MESSAGE