來源:中影人藝考表演學苑 發布時間:2019-07-23
專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 文化分控制線 (含文、理) |
130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 251 |
130202 | 音樂學 | 音樂學 | 369 |
130203 | 作曲與作曲技術理論 | 戲曲作曲 | 285 |
音樂制作 | 335 | ||
130308 | 錄音藝術 | 音響藝術設計 | 335 |
130301 | 表演 | 京劇表演 | 218 |
京劇器樂 | |||
昆曲表演 | |||
昆曲器樂 | |||
多劇種器樂 | |||
戲曲形體教育 | |||
戲曲舞蹈 | |||
多劇種表演 | 201 | ||
影視表演 | 285 | ||
130304 | 戲劇影視文學 | 戲曲文學 | 486 |
國際文化交流 | 519 | ||
130306 | 戲劇影視導演 | 戲曲導演 | 235 |
戲曲影視導演 | 402 | ||
130307 | 戲劇影視美術設計 | 戲曲舞臺設計 | 402 |
舞臺燈光設計 | |||
化裝造型設計 | |||
130505 | 服裝與服飾設計 | 戲曲服裝設計 | 369 |
130310 | 動畫 | 動畫 | 335 |
130402 | 繪畫 | 繪畫 | 335 |
130502 | 視覺傳達設計 | 視覺傳達設計 | 335 |
130508 | 數字媒體藝術 | 數字媒體藝術 | 335 |
注:1、自主劃定的高考文化控制線總分為750分,分值不同者進行折算(例如江蘇3門統考科目總分440分,折算后分數=750/440×考生高考分數);
2、各專業(招考方向)錄取原則詳見我院本科招生簡章及招生章程。
中國戲曲學院 招生辦公室
2019年7月5日
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃
ONLINE MESSAGE